LE ÀIREAMHAN FHACLAN & FAD NAN SGEUL
Àireamh fhaclan | Fad an sgeòil | ||
1 | Bàs Arca Dubh | 942 | 6.35 |
2 | Bàs Chù Chulainn GM | 788 | 5.44 |
3 | Bàs Mac Chù Chulainn GM | 1009 | 6.46 |
4 | Breith Fhinn | 989 | 6.57 |
5 | Ceòl Fhinn GM | 747 | 5.31 |
6 | Coire Fhinn GM | 1059 | 7.38 |
7 | Cù Chulainn & Sgiath GM | 1297 | 9.30 |
8 | Deirdre nam Bròn GM | 1437 | 10.05 |
9 | Diarmad & Gràinne | 1740 | 12.41 |
10 | Dùsgadh nam Fianna | 390 | 2.46 |
11 | Fionn, Oscar & a’ Mhuilidheartach Bhuidhe | 736 | 5.28 |
12 | Fraoch GM | 847 | 6.02 |
13 | Gaisge Oscair GM | 389 | 2.42 |
14 | Gràinne agus am Buidseach Grìs-fhionn GM | 1739 | 12.32 |
15 | Luath, an Cù Slànachaidh GM | 660 | 4.33 |
16 | Mar a Chaill & a Fhuair Bran a Dhathan | 941 | 6.28 |
17 | Mar a Fhuair Fionn Ainm | 1125 | 7.34 |
18 | Mar a Fhuair Fionn a-rithist an Cù Glas | 1047 | 7.35 |
19 | Mar a Fhuair Fionn Bran | 1925 | 13.42 |
20 | Oisean agus Banrigh nan Sìthichean GM | 1682 | 11.49 |
TOTAL | 21,489 | 148 mion. + 38 diogan |
GM: Story from George MacPherson